![]() |
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A) セパレート式
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
国際卓球連盟公認・日本卓球協会検定品 内折一体式 車椅子対応●サイズ:収納時 高さ160×幅83cm
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A) 内折一体式 車椅子対応●サイズ:[高さ]160 ×幅67cm
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A) 内折一体式ガス圧式ダンパーにより開閉が楽に行える。
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A) 内折一体式●サイズ:[高さ]161 ×幅83cm
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
国際卓球連盟公認・日本卓球協会検定品 内折一体式●サイズ:収納時 高さ160×幅67cm
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A) 内折一体式●サイズ:[高さ]161.5 ×幅70cm
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A) 内折一体式●サイズ:[高さ]161.5×幅70cm
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A) セパレート式●サイズ:[高さ]156.5×幅73cm(外側の脚)、50cm(内側の脚)
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A) セパレート式●サイズ:[高さ]161×幅70cm(外側の脚)、52cm(内側の脚)
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A) セパレート式●サイズ:[高さ]155.5×幅78cm(外側の脚)、56cm(内側の脚)
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |
![]() |
国際卓球連盟公認・日本卓球協会検定品 内折一体式 車椅子対応●サイズ:収納時 高さ160 ×幅67cm
|
都道府県 | 運賃
※卓球台1台あたり |
---|---|
北海道 | 27,940円 |
青森・岩手・秋田・山形 | 22,000円 |
宮城・福島 | 17,655円 |
群馬・栃木・茨城 | 15,235円 |
埼玉・千葉・東京・神奈川 | 14,520円 |
山梨・長野 | 15,235円 |
新潟 | 17,655円 |
静岡・岐阜・三重・愛知 | 13,805円 |
富山・石川・福井 | 15,950円 |
京都・滋賀 | 15,950円 |
大阪・兵庫・奈良 | 15,125円 |
和歌山 | 16,720円 |
広島・岡山・鳥取 | 16,720円 |
山口・島根 | 20,845円 |
高知・香川・徳島・愛媛 | 19,470円 |
大分・佐賀・熊本 | 21,065円 |
長崎・宮崎・鹿児島 | 22,990円 |
福岡 | 20,845円 |
沖縄・離島 | 別途お見積 |