●TSP・XIOM・VICTAS製品セイヒンが2014ネン10ガツ1ニチより値上ネアげとなります。
【TSP ラバー】 ゲン価格カカク 改定カイテイアト価格カカク
1 カールP-1R OX 2,500 2,800
2 カールP-1R ソフト 2,700 3,000
3 カールP-2 ソフト 2,700 3,000
4 カールP-3 OX 2,500 2,800
5 カールP-3 ソフト 2,700 3,000
6 カールP-3αR OX 2,500 2,800
7 カールP-3αR ソフト 2,700 3,000
8 ミリタル2 2,600 2,900
9 ミリタル2 OX 2,400 2,700
10 スーパースピンピップス 3,200 3,500
11 スーパースピンピップス・21 3,200 3,500
12 スーパースピンピップス・チョップスポンジ 3,200 3,500
13 スペクトル 3,200 3,500
14 スペクトル・21 3,200 3,500
15 スペクトルスピード 3,200 3,500
16 ティラノ 3,600 3,900
17 ティラノ マルチスポンジ 3,600 3,900
18 ファイナル 3,800 4,100
19 ファイナル・スピードスポンジ 4,000 4,300
20 スピンマジック 4,800 5,100
21 エルキャッチャー 3,200 3,500
22 730 3,000 3,200
23 730・21 3,000 3,200
24 730 スピード 3,000 3,200
25 トリプル・21 3,200 3,400
26 トリプルスピード 3,200 3,400
27 トリプルスピード・チョップ 3,200 3,400
28 トリプルスピン 3,200 3,400
29 トリプルスピン・チョップ 3,200 3,400
30 トリプルパワー 3,200 3,400
31 トリプルパワー・チョップ 3,200 3,400
32 ブリオ 3,000 3,200
33 ブリオ・スパークスポンジ 3,000 3,200
34 T−REX 3,000 3,200
35 T−REX ハードスポンジ 3,000 3,200
36 ヴェンタス スピード 4,500 4,700
37 ヴェンタス スピン 4,500 4,700
38 ヴェンタス ソフト 4,500 4,700
39 UQ 1,800 2,000
40 タリビット.21 2,000 2,200
41 グランディ 2,000 2,200
42 エクシズ 2,700 2,900
43 エクシズF−1・21 3,000 3,200
44 サミット 3,200 3,400
45 ライズ 3,200 3,400
46 ライズ スピード 3,200 3,400
47 アグリット 3,800 4,000
48 アグリットスピード 3,800 4,000
【VICTAS ラバー】 ゲン価格カカク 改定カイテイアト価格カカク
49 VO>101 4,200 4,500
50 VO>102 4,200 4,500
51 VLB>301 4,800 5,100
52 V>01 4,600 4,800
53 V>01 リンバー 4,600 4,800
54 V>01 スティフ 4,600 4,800
【VICTAS ラケット】 ゲン価格カカク 改定カイテイアト価格カカク
55 松下マツシタ浩二コウジオフェンシブFL・ST 8,000 9,000
56 松下マツシタ浩二コウジディフェンシブFL・ST 8,000 9,000
57 ダイナビート 20,000 25,000
58 松下マツシタ浩二コウジFL・ST 8,000 9,000
【XIOM ラバー】 ゲン価格カカク 改定カイテイアト価格カカク
59 ヴェガ アジア 3,800 4,000
60 ヴェガ プロ 4,000 4,200
61 ヴェガ ヨーロッパ 3,800 4,000
62 ヴェガ エリート 3,800 4,000
63 ヴェガ ジャパン 4,200 4,400
64 ヴェガ チャイナ 4,200 4,400
65 オメガ4 プロ 5,000 5,200
66 オメガ4 アジア 4,700 4,900
67 オメガ4 ヨーロッパ 4,700 4,900
68 オメガ4 エリート 4,700 4,900
69 シグマ2 プロ 5,000 5,200
70 シグマ2 ヨーロ 4,800 5,000
【TSP ラケット】 ゲン価格カカク 改定カイテイアト価格カカク
71 リフレックス・オフェンシブCHN 6,000 6,300
72 ヒノカーボンパワーCHN 10,000 12,000
73 スピンエースカーボン(カクマル 7,000 8,000
74 アウォード・オフェンシブCHN 6,000 6,300
75 アウォード・オールラウンドCHN 5,300 5,600
76 バーサルCHN 5,000 5,500
77 ライトネスFL 4,500 5,000
78 バーサルFL・ST 5,000 5,500
79 リフレックス・オフェンシブFL・ST 6,500 6,800
80 リフレックス・オールラウンドFL・ST 5,800 6,100
81 リフレックス・ディフェンシブFL・ST 5,500 6,000
82 ヒノカーボンパワーFL・ST 10,000 12,000
83 アウォード・オフェンシブFL・ST 6,500 6,800
84 アウォード・オールラウンドFL・ST 5,800 6,100
85 アウォード・ディフェンシブFL・ST 5,500 6,000
86 ヨーロFL 4,000 4,500
87 ヒノカーボンS・SR 10,000 12,000
88 SP−55 カクカクマル 5,500 7,000
89 ヤナギショット 6,000 6,500
90 マルティ 5,600 6,500
91 ダイナム 10,000 15,000
92 バーミンガム77 4,800 6,000
93 ハンターS 10,000 15,000
94 スワットFL・ST・CHN 4,800 5,200
95 カーボンF−1 FL・ST・CHN 6,500 6,800
96 アウォードキッズ オフェンシブFL 4,800 5,200
97 アウォードキッズ オールラウンドFL 4,800 5,200
98 大和ヤマト S・SR 8,500 12,000
99 FCラージ S・SR・FL 9,000 9,500
100 スワットキッズ 4,800 5,200
【TSP パンツ】 ゲン価格カカク 改定カイテイアト価格カカク
101 ベルーノパンツ 3,600 3,800
102 ストライプパンツ 4,600 4,800
103 ティカロパンツ 4,300 4,500
104 マイカパンツ2 4,300 4,500
105 マイカハーフパンツ2 4,600 4,800
106 ソフリスコート 5,000 5,200
【TSP シューズ】 ゲン価格カカク 改定カイテイアト価格カカク
107 アストールレピト 5,000 5,500
108 ティーラインシューズ 5,800 6,300
【TSP メンテナンス、設備セツビ備品ビヒン卓球タッキュウダイ、そのホカ ゲン価格カカク 改定カイテイアト価格カカク
109 ミニサインラケット 400 500
110 ラケットコート 600 700
111 サインラケット 3,000 4,000
112 TSPドライ 600 800
113 ラテグルー1000 10,000 12,000
114 メジャーツキルーペ 2,200 3,000
115 のばしっこ 500 600
116 ボウキュウフェンス運搬車ウンパンシャ 1.4m 78,000 82,000
117 ヨーロ SC・SCW 190,000 200,000